SS0407ER
-
5.6mΎψος εργασίας έως
-
240kgPlatform Capacity
-
0.76mΠλάτος μηχανής
Η δεύτερη γενιά ψαλιδωτών ανυψωτικών μηχανημάτων έχει βελτιωθεί σε διάφορες πτυχές, όπως η απόδοση και ο σχεδιασμός, γεγονός που τα καθιστά ακόμη πιο βολικά στη συντήρηση και πιο ασφαλή στη λειτουργία.
● Μεγάλος κάτω πίνακας ελέγχου
● Ολόκληρη η σειρά έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
● Βασικά εξαρτήματα γενικής χρήσης
● Πιο βολική συντήρηση
● Προαιρετική μπαταρία λιθίου για ολόκληρη τη σειρά προϊόντων
| Models | S0812Ⅱ | S2646Ⅱ |
| Measurements | ||
| Work Height Max. | 10m | 32'10'' |
| A-Platform Height-Raised | 8m | 26'3'' |
| B-Platform Length | 2.26m | 7'5'' |
| C-Platform Width | 1.12m | 3'8'' |
| D-Overall Length | 2.49m | 8'2'' |
| E-Overall Width | 1.18m | 3'10'' |
| F-Overall Height-Guardrails Up | 2.36m | 7'9'' |
| G-Overall Height-Guardrails Down | 1.68m | 5'6'' |
| H-Extension Deck | 0.9m | 2'11'' |
| I-Wheelbase | 1.85m | 6'1'' |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 100/20mm | 4''/1'' |
| Productivity | ||
| Max. Platform Occupants | 2 (in) /1 (out) | |
| Platform Capacity | 450kg | 990 lbs |
| Platform Capacity-Extension Deck | 120kg | 265 lbs |
| Drive Height | Full Height | |
| Gradeability-Stowed | 25% | |
| Min. Turning Radius | 2.45m | 8' |
| Raise/Lower Speed | 35s /40s | |
| Brakes | Rear-wheel Brake | |
| Drive Mode | 4×2 | |
| Tire Type | Solid Non-marking | |
| Tire Size | 380*130mm | 15''x5'' |
| Ground Pressure, Tyres | 1154 kPa | 167.4 psi |
| Power | ||
| Power Source | 24V (4x6V) 240Ah, FLA | |
| Power Source (Lithium Battery) | 24V 230Ah | |
| Hydraulic System | ||
| Hydraulic Oil Capacity | 16L | 4.2gal |
| Weight | ||
| Machine Weight(CE/ANSI) | 2395kg | 5280 lbs |
Χαρακτηριστικά
| Ύψος εργασίας (Έως) | 10 |
|---|---|
| Βάρος μεταφοράς | 450 |
| Πλάτος μηχανήματος | 1.18 |