SS0407ER
-
5.6mΎψος εργασίας έως
-
240kgPlatform Capacity
-
0.76mΠλάτος μηχανής
Η δεύτερη γενιά ψαλιδωτών ανυψωτικών μηχανημάτων έχει βελτιωθεί σε διάφορες πτυχές, όπως η απόδοση και ο σχεδιασμός, γεγονός που τα καθιστά ακόμη πιο εύχρηστα στη συντήρηση και πιο ασφαλή στη χρήση.
● Μεγάλος κάτω πίνακας ελέγχου
● Σχεδιασμένο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
● Βασικά εξαρτήματα γενικής χρήσης
● Ευκολότερη συντήρηση
● Προαιρετική μπαταρία λιθίου για ολόκληρη τη σειρά προϊόντων
Models | S1413Ⅱ | S4650Ⅱ |
Measurements | ||
Work Height Max. |
15.8/10m (in/out) |
51'10''/32'9'' (in/out) |
A-Platform Height-Raised |
13.8/8m (in/out) |
45'3''/26'3'' (in/out) |
B-Platform Length | 2.64m | 8'8'' |
C-Platform Width | 1.12m | 3'8'' |
D-Overall Length | 2.8m | 9'2'' |
E-Overall Width | 1.3m | 4'3'' |
F-Overall Height-Guardrails Up | 2.74m | 9' |
G-Overall Height-Guardrails Down | 1.94m | 6'4'' |
H-Extension Deck | 0.9m | 2'11'' |
I-Wheelbase | 2.22m | 7'3'' |
Ground Clearance(Stowed/Raised) | 105/20mm | 4''/1'' |
Productivity | ||
Max. Platform Occupants | 2 (in) /1 (out) | |
Platform Capacity | 320kg | 705 lbs |
Platform Capacity-Extension Deck | 120kg | 265 lbs |
Drive Height | Full Height | |
Gradeability-Stowed | 25% | |
Min. Turning Radius | 2.85m | 9'4'' |
Raise/Lower Speed | 80s /65s | |
Brakes | Rear-wheel Brake | |
Drive Mode | 4×2 | |
Tire Type | Solid Non-marking | |
Tire Size | 380*130mm | 15''x5'' |
Ground Pressure, Tyres | 1378 kPa | 199.9 psi |
Power | ||
Power Source | 24V (4x6V) 300Ah,FLA | |
Power Source (Lithium Battery) | 24V 280Ah | |
Hydraulic System | ||
Hydraulic Oil Capacity | 25.5L | 6.7gal |
Weight | ||
Machine Weight(CE/ANSI) | 3500kg | 7716 lbs |
Χαρακτηριστικά
Ύψος εργασίας (Έως) | 15.8 |
---|---|
Βάρος μεταφοράς | 320 |
Πλάτος μηχανήματος | 1.3 |