SS0407ER
-
5.6mΎψος εργασίας έως
-
240kgPlatform Capacity
-
0.76mΠλάτος μηχανής
Οι αρθρωτές εξέδρες εργασίας LGMG AR20J είναι ιδανικές για κατασκευαστικές εργασίες τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.
| Models | AR20J | AR65J |
| Measurements | Metric | Imperial |
| Work Height Max. | 21.58m | 70'10'' |
| Platform Height | 19.58m | 64'3'' |
| Horizontal Outreach | 12.37m | 40'7'' |
| Up and Over Height | 8.19m | 26'10'' |
| Platform Length | 2.44m | 8’ |
| Platform Width | 0.9m | 2'11'' |
| Platform Capacity | 260/350kg | 573/772 lbs |
| A- Stowed Length | 9.42m | 30'11'' |
| Length-Transport (jib tucked) | 7.63m | 25' |
| B- Overall Width | 2.5m | 8'2'' |
| C- Stowed Height | 2.46m | 8'1'' |
| Height-Transport | 2.96m | 9'9'' |
| D-Wheelbase | 2.51m | 8'3'' |
| E-Ground Clearance | 0.4m | 1'4'' |
| Productivity | ||
| Max. Platform Occupancy | 2(unrestricted) / 3(restricted) | |
| Turntable Rotation | 360° | 360° |
| Drive Speed-Stowed | 5km/h | 3.1mph |
| Drive Speed-Raised | 0.8km/h | 0.5mph |
| Gradeability | 45% | 45% |
| Max. Wind Speed | 12.5m/s | 28mph |
| Turning Radius-Inside | 1.9m | 6'3'' |
| Turning Radius-Outside | 3.9m | 12'10'' |
| Max.Slope | 4°/4° | 4°/4° |
| Tires Type | RT Foam-filled | |
| Tires Size | 355/55D 625 | 355/55D 625 |
| Power | ||
| Power Source | Kubota V2403 26kw/48.2hp | |
| Hydraulic System | ||
| Hydraulic Oil Volume | 100L | 26.4gal |
| Weight | ||
| Machine Weight (CE/ANSI) | 9850kg | 21715 lbs |
Χαρακτηριστικά
| Ύψος εργασίας (Έως) | 21.58 |
|---|---|
| Βάρος μεταφοράς | 350 |
| Πλάτος μηχανήματος | 2.5 |
| Εύρος εργασίας | 12.37 |